Titolari Comano Fiavé | |
---|---|
![]() | Lorenzi Thomas |
![]() | Fusari Matteo |
![]() | Giovannini Massimo |
![]() | Litterini Matteo ![]() |
![]() | Lorenzi Federico |
![]() | Caliari Massimiliano |
![]() | Speranza Matteo ![]() |
![]() | Leonardi Massimo ![]() |
![]() | Bertè Luca ![]() |
![]() | Bosetti Alessio |
![]() | Dalponte Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Hmaidouch Hassan ![]() |
![]() | Rigotti Dario ![]() |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
![]() | Cloch Alessio ![]() |
![]() | Burlon John ![]() |
Allenatore | |
![]() | Celia Luca |
Titolari Dro Alto Garda | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Kostadinovic Petar |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Ischia Michele |
![]() | Pasini Sharin ![]() |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Gattamelata Andrea ![]() |
![]() | Calcari Giorgio ![]() |
![]() | Ballarini Franco |
![]() | Brusco Manuel ![]() ![]() |
![]() | Nervo Michael ![]() |
Riserve | |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Tavernini Tommaso ![]() |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Garcia Santiago ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Bozner | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tramin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mori S.Stefano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gherdeina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Benacense 1905 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Brixen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
St. Pauls | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ahrntal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Virtus Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partschins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
St. Georgen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Lavis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |