Titolari Dro Alto Garda | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Pasini Sharin ![]() |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() |
![]() | Tavernini Tommaso ![]() |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Ischia Michele |
![]() | Badu Terence |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Calcari Giorgio ![]() ![]() |
![]() | Nervo Michael |
![]() | Ballarini Franco ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Chemolli Cristian ![]() |
![]() | Gattamelata Andrea ![]() ![]() |
![]() | Caldini Stefano ![]() |
![]() | Brusco Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Comano Fiavé | |
---|---|
![]() | Singh Gurlove |
![]() | Ambrosi Eros ![]() |
![]() | Bosetti Simone ![]() ![]() |
![]() | Fusari Matteo |
![]() | Giovannini Massimo |
![]() | Leonardi Massimo |
![]() | Caliari Massimiliano |
![]() | Lorenzi Federico |
![]() | Serafini Mattia ![]() |
![]() | Bosetti Alessio ![]() |
![]() | Burlon John |
Riserve | |
![]() | Litterini Matteo ![]() |
![]() | Speranza Matteo ![]() |
![]() | Grotti Davide |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Celia Luca |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Bozner | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tramin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mori S.Stefano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gherdeina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Union Trento Ravinense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Benacense 1905 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Brixen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
St. Pauls | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ahrntal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rovereto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Virtus Bolzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partschins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
St. Georgen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Lavis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levico Terme | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |