Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Fumanelli Andrea ![]() |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Santuari Nicolas |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
Riserve | |
![]() | Lucidi Lorenzo ![]() |
![]() | Ceraso Filippo ![]() |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Maraner Andrea ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Cecini Daniele |
![]() | Anzelini Luca ![]() ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() ![]() |
![]() | Rossi Gianmarco ![]() |
![]() | Pataoner Daniele ![]() |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Nezir Arber ![]() |
![]() | Dib Giusti Eduardo ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 |
Partschins | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 |
Levico Terme | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
Tramin | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
St. Georgen | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
St. Pauls | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
Benacense 1905 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
Bozner | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
Brixen | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
Rovereto | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
ViPo Trento | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 |
Stegen | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 |