Players Lana | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Mair Manuel |
![]() | Weiss Kurt ![]() |
![]() | Guarnaccia Alessio |
![]() | Lösch Jakob |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Crepaz Samuel |
![]() | Passler Michael |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
![]() | Luci Anxhelo ![]() ![]() |
Substitutes | |
![]() | Obertegger Jonas ![]() |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Truzzi Nicolò ![]() |
![]() | Slemmer Sascha ![]() ![]() |
![]() | Brugger Luis ![]() |
Coach | |
![]() | Bianchi Massimiliano |
Players Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Wegher Federico |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() ![]() |
Substitutes | |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Gebelin Nicola ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Coach | |
![]() | Morano Cipriano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Bozner | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Virtus Bolzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Union Trento Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Brixen | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Gherdeina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Lavis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Benacense 1905 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
St. Pauls | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Comano Terme Fiavé | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Levico Terme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Partschins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
St. Georgen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |