Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 5. 5ª andata (23.09.2012)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Salorno | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Plose | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 3 | Alense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mori S. Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Dro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Valle Aurina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Comano T. Fiavé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 |
| 9 | San Martino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Appiano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 | 0 |
| 12 | Naturno | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
| 13 | Termeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Maia Alta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -9 | 0 |
| 15 | Porfido Albiano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 16 | Bolzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Salorno | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Plose | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 |
| 3 | Alense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mori S. Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Dro | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | Valle Aurina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Comano T. Fiavé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -2 | 0 |
| 9 | San Martino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Appiano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -4 | 0 |
| 12 | Naturno | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
| 13 | Termeno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
| 14 | Maia Alta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -9 | 0 |
| 15 | Porfido Albiano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 16 | Bolzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti