Seconda Categoria
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val di Cembra | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 9-0 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | ||
| Solteri S. Giorgio | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 5-3 | 6-0 | ||
| Sopramonte | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 6-0 | ||
| Virtus Trento | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | 5-1 | 5-2 | 4-2 | 6-2 | ||
| Dolasiana | 2-3 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 7-1 | ||
| Altopiano Paganella | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 2-5 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 8-0 | ||
| Lizzana | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | ||
| Cristo Re | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 4-4 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 4-1 | 9-3 | |
| Paganella | 2-7 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | ||
| Solandra | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | ||
| Redival | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | ||
| La Rovere | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | ||
| Iliria | 1-9 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 3-3 | ||
| Fassa B |
| Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 |
| Levico Terme | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
| Rovereto | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 |
| Mori S.Stefano | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 |
| Comano Terme Fiavé | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 |
| Bozner | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
| Tramin | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 |
| Union Trento Ravinense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 |
| Benacense 1905 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
| Partschins | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| St. Pauls | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 |
| St. Georgen | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
| Ahrntal | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
| Brixen | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 |
| Lavis | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 |
| Gherdeina | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 |