
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonetti Leonardo | 1 | - | - | - | |
![]() | Negri Andrea | 6 | - | - | - | 2007 |
![]() | Singh Gurlove | 13 | - | - | - | 2000 |
![]() | Berlanda Andrea | 2 | - | - | - | 2008 |
![]() | Carli Gianni | 16 | - | - | - | 2004 |
![]() | Cereghini Thomas | 14 | 1 | - | - | 2007 |
![]() | Corradini Martino | 18 | 2 | - | - | 2000 |
![]() | Furlini Mirko | - | - | - | - | 2008 |
![]() | Fusari Matteo | 13 | - | - | - | 2997 |
![]() | Giovannini Massimo | 15 | - | - | - | 1992 |
![]() | Raveane Matteo | 16 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Bellin Mattia | 11 | 1 | - | - | 2006 |
![]() | Benamati Andrea | 4 | - | - | - | 1999 |
![]() | Caliari Massimiliano | 17 | 1 | - | - | 1998 |
![]() | Pasini Sharin | 18 | 1 | - | - | 1992 |
![]() | Risatti Leonardo | 11 | - | - | - | 2002 |
![]() | Sebastiani Michele | 1 | - | - | - | 2008 |
![]() | Sottovia Mirko | 18 | 2 | - | - | 2004 |
![]() | Vultaggio Alberto | - | - | - | - | 2004 |
![]() | Ajdarovski Samir | 17 | 5 | - | - | 1995 |
![]() | Albertini Pietro | 4 | - | - | - | 2008 |
![]() | Forcinella Alessio | 18 | 1 | 1 | - | 2000 |
![]() | Gjoni Claudio | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Ortolani Matteo | 16 | - | - | - | 2000 |
![]() | Poletti Mattia | 10 | - | - | - | 1995 |
![]() | Ceraso Massimiliano | 18 | - | - | - | |
| 16 | 1 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 |
| Levico Terme | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 |
| Rovereto | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 |
| Mori S.Stefano | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 |
| Bozner | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| Tramin | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 |
| Comano Terme Fiavé | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 |
| Union Trento Ravinense | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
| St. Pauls | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 |
| Benacense 1905 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 |
| Partschins | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 |
| St. Georgen | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Ahrntal | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
| Lavis | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 |
| Brixen | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 |
| Gherdeina | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 |