Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Schweigkofler Philipp |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Degasperi Gabriel |
![]() | Danieli Mirko |
![]() | Degasperi Philip |
![]() | Hofer Jakob |
![]() | Donadio Fabio ![]() ![]() |
![]() | Recla Dennis |
![]() | Pecoraro Jacopo ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | Plattner Hermann ![]() |
![]() | Annan Stephen Kofi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Crepaz Wolfgang |
Titolari Union Trento Ravinense | |
---|---|
![]() | Melone Tommaso |
![]() | Eccheli Nicolò ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Rizzon Manuel |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Paoli Giovanni ![]() |
![]() | Comper Tommaso ![]() |
![]() | Orsega Massimiliano ![]() |
![]() | Malfer Christian |
![]() | Garcia Santiago ![]() |
Riserve | |
![]() | Coslop Alan ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Ferrari Thomas ![]() |
![]() | Salvadori Andrea ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Melone Marco |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Bozner | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Rovereto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Mori S.Stefano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Virtus Bolzano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Union Trento Ravinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Lavis | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Benacense 1905 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Ahrntal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Levico Terme | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Gherdeina | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Brixen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Partschins | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
St. Pauls | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Comano Terme Fiavé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
St. Georgen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |