Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Bevilacqua Andrè |
![]() | Brugger Gabriel |
![]() | Acka Lorenzo ![]() |
![]() | Miranda Pocai Rafael |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Ritsch Martin ![]() |
![]() | Hernandez Perez Kilian ![]() |
![]() | Priller Andreas ![]() |
![]() | Siller Simon ![]() |
![]() | Schwingshackl Philipp ![]() |
![]() | Iattarelli Ciro |
Riserve | |
![]() | Lercher Dominik ![]() |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Arras Samuel ![]() |
![]() | Mattevi Dario ![]() |
![]() | Aquaro Roberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Trevisan Matteo |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Tramin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Union Trento Ravinense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benacense 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gherdeina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mori S.Stefano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bozner | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partschins | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ahrntal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brixen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
St. Georgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Virtus Bolzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Comano Terme Fiavé | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Levico Terme | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
St. Pauls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lavis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rovereto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |