Runde Spiele
Juniores provinciale ❯ Girone B
◀ 20. 7ª ritorno (05.04.2014)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Pinzolo Campiglio | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 38 | 11 | 7 | 3 | 0 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 |
2 | Sacco S.Giorgio | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 20 | 6 | 2 | 1 | 28 | 13 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 11 | 7 | 0 | 2 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 |
4 | Monte Baldo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 |
5 | Comano Fiavé | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 28 | 7 | 0 | 2 | 28 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -4 | 0 |
6 | Rovereto | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | -3 | 0 |
7 | Ledrense | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 24 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -10 | 0 |
8 | San Rocco | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 37 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -16 | -1 |
9 | Cavedine Lasino | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 36 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -13 | 0 |
10 | Stivo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -18 | 0 |
11 | Sacra Famiglia | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 42 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 0 | 1 | 7 | 6 | 31 | -18 | 0 |
12 | Limonese | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 26 | 46 | 2 | 0 | 8 | 13 | 18 | 0 | 2 | 6 | 13 | 28 | -30 | 0 |
13 | Nago Torbole | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14 | 61 | 0 | 0 | 8 | 8 | 30 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | -27 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Sacco S.Giorgio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Pinzolo Campiglio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
3 | Monte Baldo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | Pieve di Bono | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
5 | Cavedine Lasino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
6 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
7 | Sacra Famiglia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0 |
8 | San Rocco | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -5 | -1 |
9 | Ledrense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -6 | 0 |
10 | Comano Fiavé | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | 0 |
10 | Limonese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -6 | 0 |
12 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -6 | 0 |
13 | Nago Torbole | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten