Runde Spiele
Juniores provinciale ❯ Girone B
◀ 18. 5ª ritorno (22.03.2014)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Pinzolo Campiglio | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
2 | Sacco S.Giorgio | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 19 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 |
3 | Pieve di Bono | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 10 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
4 | Comano Fiavé | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 21 | 7 | 0 | 1 | 27 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 |
5 | Rovereto | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 25 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | -2 | 0 |
6 | Monte Baldo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 |
7 | Ledrense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -9 | 0 |
8 | San Rocco | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 35 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | -13 | -1 |
9 | Cavedine Lasino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 34 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -13 | 0 |
10 | Sacra Famiglia | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 39 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | -15 | 0 |
11 | Stivo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -17 | 0 |
12 | Limonese | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 40 | 2 | 0 | 7 | 12 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 25 | -26 | 0 |
13 | Nago Torbole | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13 | 55 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 2 | 0 | 7 | 6 | 31 | -24 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Pinzolo Campiglio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sacco S.Giorgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
3 | Monte Baldo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Pieve di Bono | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Rovereto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
6 | Comano Fiavé | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
7 | Sacra Famiglia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
8 | Ledrense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -3 | 0 |
9 | Cavedine Lasino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -5 | 0 |
10 | San Rocco | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | -5 | -1 |
11 | Limonese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -6 | 0 |
12 | Nago Torbole | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
13 | Stivo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten