Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 23. 10ª ritorno (07.04.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 74 | 21 | 10 | 1 | 1 | 39 | 10 | 10 | 0 | 1 | 35 | 11 | 14 | 0 |
2 | Primiero | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 54 | 36 | 10 | 0 | 2 | 34 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -3 | 0 |
3 | Gardolo | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 24 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | -5 | 0 |
4 | Alense | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 41 | 29 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 6 | 0 | 5 | 20 | 21 | -5 | 0 |
5 | Lavis | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 47 | 35 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | -9 | 0 |
6 | ViPo Trento | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 31 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | -9 | 0 |
7 | Comano Fiavé | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | -11 | 0 |
8 | Calciochiese | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 43 | 43 | 3 | 6 | 2 | 19 | 14 | 4 | 2 | 6 | 24 | 29 | -16 | 0 |
9 | Anaune | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 36 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 | 23 | -16 | 0 |
10 | Sacco S.Giorgio | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 39 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -18 | 0 |
11 | Aquila Trento | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 35 | 41 | 4 | 1 | 7 | 21 | 25 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -21 | 0 |
12 | Benacense | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 32 | 54 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | 3 | 4 | 5 | 18 | 32 | -23 | 0 |
13 | Baone | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 28 | 68 | 3 | 0 | 9 | 20 | 36 | 0 | 2 | 9 | 8 | 32 | -36 | 0 |
14 | Mattarello | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 28 | 76 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | 0 | 1 | 11 | 9 | 41 | -34 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
4 | Primiero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 |
5 | Alense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
7 | Gardolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -1 | 0 |
8 | Sacco S.Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -1 | 0 |
9 | Lavis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
10 | Calciochiese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -3 | 0 |
11 | Mattarello | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -6 | 0 |
12 | Aquila Trento | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
13 | Benacense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -10 | 0 |
14 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti