Campionati
Stagione 2017-2018 Classifica Eccellenza (Girone regionale)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ![]() | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 | 65 | 16 | 12 | 1 | 1 | 38 | 7 | 11 | 2 | 0 | 27 | 9 | 17 | 0,00 |
2 | ![]() | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 23 | 9 | 3 | 2 | 38 | 16 | 9 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0,00 |
3 | ![]() | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 32 | 21 | 8 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1 | 6 | 15 | 11 | -5 | 0,00 |
4 | ![]() | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 20 | 17 | -12 | 0,00 |
5 | ![]() | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 30 | 35 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 | 6 | 3 | 5 | 15 | 20 | -12 | 0,00 |
6 | ![]() | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 42 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -16 | 0,00 |
7 | ![]() | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 43 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 6 | 2 | 6 | 17 | 27 | -12 | 0,00 |
8 | ![]() | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 54 | 67 | 7 | 2 | 5 | 34 | 33 | 4 | 2 | 7 | 20 | 34 | -18 | 0,00 |
9 | ![]() | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 39 | 39 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 5 | 3 | 6 | 22 | 22 | -17 | 0,00 |
10 | ![]() | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 37 | 7 | 3 | 4 | 21 | 9 | 3 | 1 | 9 | 18 | 28 | -21 | 0,00 |
11 | ![]() | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 33 | 34 | 6 | 3 | 5 | 23 | 18 | 0 | 9 | 4 | 10 | 16 | -25 | 0,00 |
12 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 42 | 6 | 5 | 3 | 22 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | -26 | 0,00 |
13 | ![]() | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 | 30 | 42 | 4 | 2 | 8 | 19 | 25 | 1 | 8 | 4 | 11 | 17 | -30 | 0,00 |
14 | ![]() | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 55 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | 2 | 4 | 8 | 14 | 32 | -28 | 0,00 |
15 | ![]() | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 23 | 41 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | -32 | 0,00 |
16 | ![]() | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 38 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | -33 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Virtus Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
San Giorgio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Paolo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arco 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calciochiese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comano Terme Fiavé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Brixen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune Valle di Non | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Termeno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
San Martino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Naturno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maia Alta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benacense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valle Aurina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bozner | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.
Cerca nelle news
Inserire almeno 4 caratteri
La prima squadra
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Virtus Bolzano | 72 | 27 | 23 | 3 | 1 |
San Giorgio | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 |
San Paolo | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 |
Arco 1895 | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
Calciochiese | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 |
Lavis | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 |
Brixen | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 |
Anaune Valle di Non | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
Termeno | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 |
San Martino | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 |
Naturno | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 |
Maia Alta | 25 | 27 | 5 | 10 | 12 |
Benacense | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 |
Valle Aurina | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 |
Bozner | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 |