Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 22. 7ª ritorno (22.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 20 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | 8 | 0 |
| 2 | Naturns | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 22 | 8 | 3 | 0 | 36 | 9 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 0 |
| 3 | Olimpia Merano | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | 25 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 | 15 | -3 | 0 |
| 4 | Terlan | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 41 | 33 | 11 | 0 | 1 | 32 | 11 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -6 | 0 |
| 5 | Gitschberg | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 25 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | -4 | 0 |
| 6 | Tscherms Marling | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 57 | 29 | 4 | 5 | 2 | 27 | 13 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | -7 | 0 |
| 7 | Natz | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 45 | 31 | 9 | 0 | 2 | 33 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | 19 | -10 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 35 | 37 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 | -17 | 0 |
| 9 | Latsch | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 46 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -13 | 0 |
| 10 | Gargazon | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 53 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 2 | 2 | 7 | 20 | 34 | -16 | 0 |
| 11 | Salorno | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 50 | 7 | 0 | 3 | 24 | 17 | 1 | 3 | 8 | 22 | 33 | -15 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 47 | 6 | 3 | 3 | 21 | 20 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -19 | 0 |
| 13 | Lana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 46 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | 2 | 2 | 7 | 5 | 26 | -23 | 0 |
| 14 | Stegen | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 53 | 3 | 1 | 6 | 21 | 26 | 2 | 2 | 8 | 9 | 27 | -24 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 26 | 51 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | 1 | 0 | 10 | 14 | 35 | -31 | 0 |
| 16 | Schenna | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 21 | 61 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | 1 | 0 | 10 | 12 | 36 | -31 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Terlan | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Gitschberg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Natz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Olimpia Merano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Tscherms Marling | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Weinstrasse Süd | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Salorno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -3 | 0 |
| 11 | Latsch | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | -3 | 0 |
| 13 | Gargazon | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 14 | Lana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -4 | 0 |
| 15 | Stegen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
| 16 | Campo Trens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti