LED | CON | BAG | COM | CAL | SCV | TIO | PIE | ALT | MOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledrense | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 8-3 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 9-0 | ||
Condinese | 1-3 | 3-0 | 4-4 | 5-2 | 1-0 | 12-0 | 4-1 | 9-0 | ||
Bagolino | 3-3 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 5-2 | 5-0 | ||
Comano Fiavé | 2-3 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 9-1 | ||
Calciochiese | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 3-0 | ||
Sc Valrendena | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 6-0 | ||
Tione | 2-2 | 4-0 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 5-2 | ||
Pieve di Bono | 0-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 3-2 | 3-1 | ||
Alta Giudicarie | 1-10 | 0-16 | 0-8 | 2-4 | 0-2 | 1-6 | 3-3 | 0-1 | ||
Mori Santo Stefano B |
Squadra | P | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Maia Alta | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 |
Virtus Bolzano | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 |
Partschins | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 |
Levico Terme | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 |
Tramin | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 |
St. Georgen | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 |
St. Pauls | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 |
Benacense 1905 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
Bozner | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 |
Mori Santo Stefano | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 |
Brixen | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 |
Rovereto | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 |
Comano Terme Fiavé | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 |
Anaune Val di Non | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 |
ViPo Trento | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 |
Stegen | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 |