Players AltaValsugana | |
---|---|
![]() | Stancu Edward ![]() |
![]() | Sartori Nicola |
![]() | Nesler Andrea |
![]() | Molinari Guido |
![]() | Ferretti Girish |
![]() | Piva Sebastiano |
![]() | Sala Massimiliano ![]() |
![]() | Tondini Mattia |
![]() | Baldessari Christian ![]() |
![]() | Arcuri Alessio |
![]() | Anderle Matteo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Corinaldesi Gabriele ![]() |
![]() | Fontanari Elia ![]() |
![]() | Conci ![]() |
Coach | |
![]() | Schneider Luca |
Players Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | Trottner Luca |
![]() | Riz Gianni ![]() |
![]() | Rasom Alessandro |
![]() | Deflorian Giacomo |
![]() | Soraru Alessandro |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Rasom Sebastiano |
![]() | Petrone Michele ![]() |
![]() | Lorenz Matteo |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() |
Substitutes | |
![]() | Gloder Tommaso ![]() |
![]() | Riz Lorenzo ![]() |
![]() | Crepaz Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Biloni ![]() |
Coach | |
![]() | Cigolla Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |