Prima Categoria
Titolari Primiero | |
---|---|
![]() | Dallagiustina |
![]() | Gaio Roberto |
![]() | Orsega Alessandro |
![]() | Iagher Alessandro |
![]() | Bernardin Manuel ![]() |
![]() | Simion Nicola ![]() |
![]() | Debertolis Alex |
![]() | De Bona Daniel |
![]() | Iagher Lorenzo ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Korri Avdula ![]() |
![]() | Nicoletto Giovanni ![]() |
Riserve | |
![]() | Iagher Samuele ![]() |
![]() | Bettega Danny ![]() |
![]() | Doff Sotta David ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
![]() | Gobber Giovanni ![]() |
Allenatore | |
![]() | Naletto Michele |
Titolari Invicta Duomo | |
---|---|
![]() | Belluzzo Giacomo |
![]() | Bertuzzo |
![]() | Nanfito Pietro |
![]() | Brigadue Stefano ![]() |
![]() | Colavero Andrea |
![]() | Mazzalai Marco |
![]() | Cont Nicola ![]() |
![]() | Dioume |
![]() | Degasperi Mauro ![]() |
![]() | Girardi Tommaso ![]() ![]() |
![]() | Amadori ![]() |
Riserve | |
![]() | Rossi Nicolo ![]() |
![]() | Zanoner Giacomo ![]() |
![]() | Gretter Nicola ![]() |
![]() | Pasquali Ivan ![]() |
Allenatore | |
![]() | Oliviero Mattia |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |