Prima Categoria
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | Trottner Luca |
![]() | Deflorian Giacomo |
![]() | Rasom Alessandro |
![]() | Riz Gianni ![]() |
![]() | Lorenz Matteo ![]() |
![]() | Riz Gabriele |
![]() | Rasom Sebastiano ![]() |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Crepaz Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Cassan Sebastian ![]() |
![]() | Zacchia ![]() |
![]() | Petrone Michele ![]() |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() |
![]() | Costa ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Zeni Kevin |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Defrancesco Davide |
![]() | Dellantonio Giordano |
![]() | Guadagnini Erik |
![]() | Lucieri Giuseppe |
![]() | Giacomelli Davide Jr |
![]() | Dellantonio Samuel |
![]() | Baldini Nicolas ![]() |
![]() | Avila Fabila Matias |
![]() | Demozzi Mattia |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |