Prima Categoria
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | Deflorian Giovanni |
![]() | Rasom Alessandro |
![]() | Trottner Luca |
![]() | Rasom Sebastiano ![]() |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Soraru Alessandro |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Lorenz Matteo ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bouchrik ![]() |
![]() | Riz Lorenzo ![]() |
![]() | Riz Gianni ![]() |
![]() | Petrone Michele ![]() |
![]() | Zacchia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Invicta Duomo | |
---|---|
![]() | Belluzzo Giacomo |
![]() | Bertuzzo |
![]() | Nanfito Pietro |
![]() | Eccel Cristiano ![]() |
![]() | Colavero Andrea ![]() |
![]() | Andreatta Michele |
![]() | Dioume ![]() |
![]() | Degasperi Mauro |
![]() | Cont Nicola |
![]() | Girardi Tommaso ![]() |
![]() | Predelli Davide |
Riserve | |
![]() | Mazzalai Marco ![]() |
![]() | Zanoner Giacomo ![]() |
![]() | Pisoni Filippo ![]() |
![]() | Amadori ![]() |
Allenatore | |
![]() | Oliviero Mattia |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |