Prima Categoria
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Dellantonio Danilo |
![]() | Defrancesco Davide |
![]() | Dellantonio Stefano |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Lucieri Giuseppe ![]() |
![]() | Serena Martin |
![]() | Giacomelli Davide Jr |
![]() | Capaldo Giovanni |
![]() | Bolgiani Simone ![]() |
![]() | Demozzi Mattia ![]() ![]() |
![]() | Baldini Nicolas |
Riserve | |
![]() | Regatuso Bruno Andres ![]() |
![]() | Kola Enea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |
Titolari Virtus Trento | |
---|---|
![]() | Rinaldi Luca |
![]() | Cappelletti Filippo |
![]() | Lucin Matteo |
![]() | Mora Enrico |
![]() | Odorizzi Tommaso ![]() |
![]() | Trentini Matteo |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Beatrici Gabriel ![]() |
![]() | Mosaner Christian ![]() |
![]() | Mattiuzzi Ludovico |
![]() | El Haddadi Bruno ![]() |
Riserve | |
![]() | Carnessali Leonardo ![]() |
![]() | Ferrari Federico ![]() |
![]() | Cristelli Elia ![]() |
![]() | Martello Francesco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dalla Pellegrina Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |