Prima Categoria
Titolari Audace | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Rinaldo Gianluca |
![]() | Lo Bue Samuele |
![]() | Peruzzi Giacomo |
![]() | Zanoni Alessandro ![]() |
![]() | Messersi Cristian ![]() |
![]() | Fraizingher Yuri |
![]() | Nonaj Kristian ![]() |
![]() | Curzel Luca ![]() ![]() |
![]() | Fontanati Simone |
![]() | Orlandi Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Orlandi Francesco ![]() |
![]() | Gretter Cristian ![]() |
![]() | Peruzzi Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Titolari Primiero | |
---|---|
![]() | Scalet Matteo |
![]() | Corona Nicola ![]() |
![]() | Bernardin Manuel ![]() |
![]() | Bettega Nicola ![]() |
![]() | Iagher Alessandro |
![]() | Orsega Alessandro |
![]() | Campigotto Luca ![]() |
![]() | Debertolis Alex ![]() |
![]() | Simion Nicola |
![]() | Iagher Lorenzo |
![]() | Gobber Giovanni ![]() |
Riserve | |
![]() | Bettega Danny ![]() |
![]() | De Bona Daniel ![]() |
![]() | Brunet Davide ![]() |
![]() | Nicoletto Giovanni ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Naletto Michele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |