Prima Categoria
Titolari Piné | |
---|---|
![]() | Casagrande Federico |
![]() | Grisenti Emanuele |
![]() | Baldo Luca |
![]() | Combatti Jose Pio ![]() |
![]() | Dallapiccola Pietro |
![]() | Carlin Gabriele ![]() |
![]() | Paoli |
![]() | Avi Samuele |
![]() | Leonardelli Luca ![]() |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Alassane Foudou Kamarou Dine ![]() |
Riserve | |
![]() | Giovannini Samuele ![]() |
![]() | Odorizzi Daniele ![]() |
![]() | Sielli Davide ![]() |
![]() | Villiotti Giovanni ![]() |
![]() | Andreatta Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chiarani Sandro |
Titolari Val di Cembra | |
---|---|
![]() | Tenaglia Riccardo |
![]() | Iachemet Fabrizio ![]() |
![]() | Mattei Michele |
![]() | Paolazzi Giacomo ![]() |
![]() | Piffer Mirco ![]() |
![]() | Rossi Alessandro |
![]() | Faccenda Marco ![]() |
![]() | Daldin Emiliano ![]() |
![]() | Salvoni Matteo ![]() ![]() |
![]() | Brugnara Dimitri ![]() |
![]() | Fontana Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Fontana Manuel ![]() |
![]() | Brugnara Simone ![]() |
![]() | Placido Lio ![]() |
![]() | Piffer Dennis ![]() |
![]() | Antonelli Isaac ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sanzo Patrick |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |