Prima Categoria
Titolari Audace | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Rinaldo Gianluca |
![]() | Peruzzi Giacomo |
![]() | Francio Emanuele |
![]() | Lo Bue Samuele ![]() |
![]() | Pizzimenti Simone |
![]() | Zanoni Alessandro ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nonaj Kristian ![]() ![]() |
![]() | Curzel Luca ![]() ![]() |
![]() | Fontanati Simone |
![]() | Orlandi Lorenzo |
Riserve | |
![]() | Maramaldo Daniele ![]() |
![]() | Orlandi Francesco ![]() |
![]() | Peruzzi Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Titolari Piné | |
---|---|
![]() | Baldessari Andrea |
![]() | Bernardi Willy |
![]() | Giovannini Samuele |
![]() | Grisenti Emanuele ![]() |
![]() | Avi Samuele ![]() |
![]() | Dallapiccola Pietro |
![]() | Gorfer Francesco ![]() |
![]() | Sielli Davide |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Alassane Foudou Kamarou Dine ![]() |
![]() | Villiotti Giovanni ![]() |
Riserve | |
![]() | Carlin Gabriele ![]() |
![]() | Paoli ![]() |
![]() | Andreatta Pietro ![]() |
![]() | Avi Francesco ![]() |
![]() | Leonardelli Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chiarani Sandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |