Prima Categoria
Titolari AltaValsugana | |
---|---|
![]() | Corinaldesi Gabriele |
![]() | Moser Gianluca ![]() |
![]() | Ferretti Girish ![]() |
![]() | Nesler Andrea |
![]() | Sartori Nicola |
![]() | Tondini Mattia ![]() |
![]() | Piva Sebastiano ![]() |
![]() | Tondini Marco ![]() |
![]() | Arcuri Alessio |
![]() | Baldessari Christian |
![]() | Anderle Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Giangrasso Matteo ![]() |
![]() | Osler Leonardo ![]() |
![]() | Minati Andrea ![]() |
![]() | Conte Federico ![]() |
![]() | Angeli Valentino ![]() |
Allenatore | |
![]() | Schneider Luca |
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Dellantonio Danilo |
![]() | Defrancesco Davide |
![]() | Dellantonio Giordano |
![]() | Zeni Juri ![]() |
![]() | Serena Martin |
![]() | Giacomelli Davide Jr |
![]() | Dellantonio Samuel |
![]() | Bolgiani Simone |
![]() | Lucieri Giuseppe ![]() |
![]() | Baldini Nicolas |
![]() | Demozzi Mattia |
Riserve | |
![]() | Felicetti Jeanmarie ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |