Prima Categoria
Titolari Sopramonte | |
---|---|
![]() | Berloffa Martino |
![]() | Baldessari Luca |
![]() | Benetti Alex |
![]() | Cainelli Francesco ![]() |
![]() | Nardon Lorenzo ![]() |
![]() | Segata Davide |
![]() | Biasioli Andrea |
![]() | Danesi Edoardo ![]() |
![]() | Segata Matthias ![]() |
![]() | Belli Simone ![]() |
![]() | Faccioli Vittorio ![]() |
Riserve | |
![]() | Belli Nicola ![]() |
![]() | Faccioli Leonardo ![]() |
![]() | Oros Giuseppe ![]() |
![]() | Peluso Ferdinando ![]() |
![]() | Talbi Assil ![]() |
Allenatore | |
![]() | Leonardi Andrea |
Titolari Riva del Garda | |
---|---|
![]() | Angeli Davide |
![]() | Fruner Daniel |
![]() | Schuvartz Muriel |
![]() | Abbà Lorenzo ![]() |
![]() | Battistoni Andrea |
![]() | Ferraglia Lorenzo |
![]() | Tobaldi Lorenzo |
![]() | Baresi Davide ![]() |
![]() | Bellapianta Morris ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Cicuttini Andrea ![]() |
![]() | D'agostino ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bridarolli Christian ![]() |
![]() | Munari Edoardo ![]() ![]() |
![]() | Pierangeli Manuel ![]() |
![]() | Cassano ![]() |
![]() | Milita ![]() |
Allenatore | |
![]() | Martini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |