Eccellenza
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakary ![]() ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Graifenberg Davide ![]() |
![]() | Rizvani Leonard ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Lazzaro Daniele |
![]() | Demetz Alex |
![]() | Huber Daniel |
![]() | Karbon Moritz |
![]() | Kerschbaumer Sven |
![]() | Senoner Stefan ![]() ![]() |
![]() | Reci Endi ![]() |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Costalunga Marcus ![]() |
![]() | Consalvo Luca |
![]() | Nardone Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Grassl Simon ![]() |
![]() | Nagler Dennis ![]() |
![]() | Sanna Renè ![]() ![]() |
![]() | Larcher Hannes ![]() |
Allenatore | |
![]() | Forer Kurt |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |