Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 16. 1ª ritorno (19.02.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calciochiese | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 37 | 21 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2 | Dro | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 13 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 10 | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | -2 | 0 |
4 | Levico Terme | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 13 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 0 |
5 | Arco 1895 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 13 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 |
6 | Azzurra | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | -5 | 0 |
7 | Pinzolo Campiglio | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 14 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -11 | 0 |
8 | Borgo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -12 | 0 |
9 | Villazzano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | -11 | 0 |
10 | Condinese | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 19 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -11 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 20 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -14 | 0 |
12 | Garibaldina | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -15 | 0 |
13 | Calcio Bleggio | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 29 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -17 | 0 |
14 | Ravinense | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 42 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -19 | 0 |
15 | Isera | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 25 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -22 | 0 |
16 | Fiemme | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 37 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Calciochiese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
4 | Azzurra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
5 | Arco 1895 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Ravinense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -2 | 0 |
7 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
8 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
9 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
10 | Condinese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | Pinzolo Campiglio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
12 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 |
13 | Isera | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 |
14 | Calcio Bleggio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -7 | 0 |
15 | Fiemme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -9 | 0 |
16 | Garibaldina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti