Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (01.11.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Cittadella | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Union Brescia | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 9 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Trento | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Arzignano Valchiampo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -3 | 0 |
| 5 | Ospitaletto | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | -7 | 0 |
| 6 | Treviso | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -5 | 0 |
| 7 | Alcione Milano | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 18 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | -6 | 0 |
| 8 | Lecco | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | -7 | 0 |
| 9 | AlbinoLeffe | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | -7 | 0 |
| 10 | Pergolettese | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -5 | 0 |
| 11 | Desenzano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -8 | 0 |
| 12 | Lumezzane | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -11 | 0 |
| 13 | Pro Vercelli | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -11 | 0 |
| 14 | Carpi | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -12 | 0 |
| 15 | Giana Erminio | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -13 | 0 |
| 16 | Novara | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -11 | 0 |
| 17 | Juventus Next Gen | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -11 | 0 |
| 18 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -14 | 0 |
| 19 | Renate | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | -16 | 0 |
| 20 | Folgore Caratese | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 21 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Union Brescia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Pergolettese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Lecco | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Cittadella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Alcione Milano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Arzignano Valchiampo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | AlbinoLeffe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
| 9 | Giana Erminio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Treviso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 11 | Desenzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 12 | Pro Vercelli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 13 | Renate | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Carpi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | Ospitaletto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 16 | Juventus Next Gen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 17 | Lumezzane | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 18 | Novara | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 |
| 19 | Folgore Caratese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 |
| 20 | Dolomiti Bellunesi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti