Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (31.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Palermo | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 |
| 2 | Modena | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Ascoli | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Mantova | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | Verona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -7 | 0 |
| 6 | Avellino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
| 7 | Benevento | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -7 | 0 |
| 8 | Pisa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | -5 | 0 |
| 9 | Südtirol | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -8 | 0 |
| 10 | Padova | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 11 | Cremonese | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Cesena | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -8 | 0 |
| 13 | Juve Stabia | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | -5 | -2 |
| 14 | Arezzo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -9 | 0 |
| 15 | Virtus Entella | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | -10 | 0 |
| 16 | Carrarese | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -10 | 0 |
| 17 | L.R. Vicenza | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -9 | 0 |
| 18 | Empoli | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -12 | 0 |
| 19 | Sampdoria | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -10 | 0 |
| 20 | Catanzaro | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Palermo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Modena | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 3 | Ascoli | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Carrarese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Avellino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 6 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Verona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Benevento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Juve Stabia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Cremonese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Padova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 12 | Mantova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Virtus Entella | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
| 14 | Arezzo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 0 |
| 15 | Cesena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | L.R. Vicenza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 17 | Sampdoria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 18 | Südtirol | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 0 |
| 19 | Catanzaro | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
| 20 | Empoli | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti