Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (24.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Palermo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 2 | Mantova | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Modena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ascoli | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Benevento | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 |
| 6 | Pisa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Südtirol | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Avellino | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 9 | Juve Stabia | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -2 | -2 |
| 10 | Padova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -6 | 0 |
| 11 | Arezzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | -6 | 0 |
| 12 | Verona | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
| 13 | Virtus Entella | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | L.R. Vicenza | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -5 | 0 |
| 15 | Cesena | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
| 16 | Carrarese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -9 | 0 |
| 17 | Empoli | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -9 | 0 |
| 18 | Cremonese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 |
| 19 | Sampdoria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -9 | 0 |
| 20 | Catanzaro | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Benevento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Palermo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Modena | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Mantova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | Juve Stabia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ascoli | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Virtus Entella | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Arezzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Südtirol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 11 | Carrarese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 13 | Avellino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
| 14 | Verona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | 0 |
| 15 | L.R. Vicenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Sampdoria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 17 | Catanzaro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 18 | Cremonese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
| 19 | Cesena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 |
| 20 | Empoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti