Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 21. 6ª ritorno (15.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 58 | 20 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | Naturns | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 59 | 20 | 7 | 3 | 0 | 32 | 7 | 7 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 0 |
| 3 | Olimpia Merano | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 44 | 25 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 15 | -3 | 0 |
| 4 | Gitschberg | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 34 | 23 | 6 | 1 | 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | -3 | 0 |
| 5 | Tscherms Marling | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 57 | 28 | 4 | 5 | 1 | 27 | 12 | 6 | 2 | 3 | 30 | 16 | -4 | 0 |
| 6 | Terlan | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 39 | 33 | 10 | 0 | 1 | 30 | 11 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -6 | 0 |
| 7 | Natz | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 42 | 31 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | 19 | -10 | 0 |
| 8 | Salorno | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | 46 | 7 | 0 | 3 | 24 | 17 | 1 | 3 | 7 | 20 | 29 | -14 | 0 |
| 9 | Voran Leifers | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 35 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 | -17 | 0 |
| 10 | Latsch | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 36 | 46 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 3 | 0 | 8 | 16 | 31 | -15 | 0 |
| 11 | Gargazon | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 53 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 2 | 2 | 7 | 20 | 34 | -16 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 44 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -19 | 0 |
| 13 | Lana | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 43 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 23 | -22 | 0 |
| 14 | Stegen | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 | 51 | 3 | 1 | 6 | 21 | 26 | 2 | 2 | 7 | 9 | 25 | -23 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | 47 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | 1 | 0 | 9 | 12 | 31 | -30 | 0 |
| 16 | Schenna | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 18 | 57 | 3 | 1 | 7 | 9 | 25 | 1 | 0 | 9 | 9 | 32 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Gitschberg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Olimpia Merano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Terlan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Natz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | Salorno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
| 8 | Tscherms Marling | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | Lana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -3 | 0 |
| 10 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -3 | 0 |
| 11 | Voran Leifers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | Latsch | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -8 | 0 |
| 14 | Campo Trens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 |
| 15 | Gargazon | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -6 | 0 |
| 16 | Stegen | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti