Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 16. 1ª ritorno (08.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 44 | 17 | 8 | 1 | 0 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 0 |
| 2 | Naturns | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 14 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 6 | 0 | 3 | 23 | 10 | 5 | 0 |
| 3 | Tscherms Marling | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 21 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | -1 | 0 |
| 4 | Olimpia Merano | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 19 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | -5 | 0 |
| 5 | Terlan | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 33 | 30 | 8 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 | -7 | 0 |
| 6 | Gitschberg | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | -4 | 0 |
| 7 | Latsch | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 35 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 3 | 0 | 6 | 12 | 25 | -7 | 0 |
| 8 | Natz | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 23 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -8 | 0 |
| 9 | Gargazon | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 33 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | -10 | 0 |
| 10 | Voran Leifers | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 24 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -12 | 0 |
| 11 | Weinstrasse Süd | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -14 | 0 |
| 12 | Salorno | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 37 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 1 | 3 | 5 | 17 | 23 | -12 | 0 |
| 13 | Stegen | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 40 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | -13 | 0 |
| 14 | Lana | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | -19 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 34 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -24 | 0 |
| 16 | Schenna | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 45 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bruneck | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Naturns | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Latsch | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Gargazon | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 |
| 5 | Terlan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 6 | Tscherms Marling | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | -1 | 0 |
| 7 | Olimpia Merano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Gitschberg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Natz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -3 | 0 |
| 10 | Weinstrasse Süd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| 11 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 12 | Salorno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Lana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 14 | Stegen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -3 | 0 |
| 15 | Voran Leifers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
| 16 | Campo Trens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti