Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 22. 7ª ritorno (08.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Virtus Bolzano | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 38 | 23 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 8 | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Rovereto | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | -4 | 0 |
| 3 | Mori S.Stefano | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 37 | 25 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 18 | 15 | -4 | 0 |
| 4 | Levico Terme | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | -2 | 0 |
| 5 | Comano Terme Fiavé | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 21 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -7 | 0 |
| 6 | Bozner | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 24 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | -10 | 0 |
| 7 | Tramin | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 42 | 38 | 5 | 2 | 3 | 26 | 17 | 4 | 0 | 7 | 16 | 21 | -12 | 0 |
| 8 | Benacense 1905 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 28 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | -15 | 0 |
| 9 | Union Trento Ravinense | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 30 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 5 | 3 | 9 | 13 | -13 | 0 |
| 10 | St. Georgen | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 33 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -16 | 0 |
| 11 | Partschins | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 24 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -17 | 0 |
| 12 | St. Pauls | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 33 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | 1 | 6 | 3 | 11 | 14 | -19 | 0 |
| 13 | Ahrntal | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 35 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 4 | 6 | 12 | 26 | -19 | 0 |
| 14 | Lavis | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 31 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | -23 | 0 |
| 15 | Brixen | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | 0 | 7 | 4 | 10 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -25 | 0 |
| 16 | Gherdeina | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 | 42 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | 0 | 3 | 8 | 10 | 23 | -29 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Comano Terme Fiavé | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Mori S.Stefano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | St. Georgen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Virtus Bolzano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 6 | Benacense 1905 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Partschins | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ahrntal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
| 10 | St. Pauls | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 11 | Brixen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 |
| 12 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | Bozner | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 | 0 |
| 14 | Tramin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
| 15 | Union Trento Ravinense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
| 16 | Gherdeina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti