Le partite della giornata
Giovanissimi provinciale ❯ Girone A
◀ 2. 2ª andata (26.09.2015)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bagolino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ledrense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sc Valrendena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Calciochiese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Comano Fiavé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Condinese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mori Santo Stefano B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tione | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 9 | Pieve di Bono | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Alta Giudicarie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Bagolino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Ledrense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sc Valrendena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Calciochiese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Comano Fiavé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Condinese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mori Santo Stefano B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tione | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 9 | Pieve di Bono | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | Alta Giudicarie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti