Le partite della giornata
Juniores provinciale ❯ Girone A
◀ 10. 10ª andata (07.11.2015)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Comano Fiavé | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Cavedine Lasino | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| 3 | Valrendena | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Baone | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 15 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | -1 | 0 |
| 5 | Calciochiese | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Riva del Garda | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -2 | 0 |
| 7 | Limonese | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 31 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -8 | 0 |
| 8 | Calavino | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -9 | 0 |
| 9 | Alta Giudicarie | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -12 | 0 |
| 10 | Tione | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -12 | 0 |
| 11 | Pieve di Bono | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -13 | 0 |
| 12 | Condinese | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -13 | 0 |
| 13 | Ledrense | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 28 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Comano Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Valrendena | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Baone | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Calciochiese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Cavedine Lasino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | -1 | 0 |
| 6 | Calavino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Riva del Garda | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -5 | 0 |
| 8 | Tione | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 9 | Pieve di Bono | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | -4 | 0 |
| 10 | Alta Giudicarie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
| 11 | Condinese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 | 0 |
| 12 | Ledrense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 13 | Limonese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti