Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 19. 4ª ritorno (11.03.2012)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 39 | 17 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 4 | 0 |
2 | Calciochiese | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 23 | 8 | 2 | 0 | 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 17 | 15 | 1 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 12 | 5 | 5 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 |
4 | Arco 1895 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 17 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 |
5 | Levico Terme | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | -1 | 0 |
6 | Azzurra | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | -6 | 0 |
7 | Pinzolo Campiglio | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 18 | 4 | 6 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -12 | 0 |
8 | Villazzano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 25 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | -13 | 0 |
9 | Condinese | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 22 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -14 | 0 |
10 | Borgo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 29 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -16 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 22 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -17 | 0 |
12 | Garibaldina | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 34 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -15 | 0 |
13 | Calcio Bleggio | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 39 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -21 | 0 |
14 | Ravinense | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 50 | 3 | 0 | 6 | 19 | 24 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -24 | 0 |
15 | Isera | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 29 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | -27 | 0 |
16 | Fiemme | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 | 41 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Calciochiese | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
5 | Villazzano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
6 | Pinzolo Campiglio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
7 | Bassa Anaunia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
8 | Azzurra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
9 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
10 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
11 | Levico Terme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
12 | Borgo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
13 | Condinese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
14 | Fiemme | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
15 | Calcio Bleggio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -6 | 0 |
16 | Isera | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti