Runde Spiele
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 2. 2ª andata (04.09.2011)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Levico Terme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Borgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Pinzolo Campiglio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
5 | Calciochiese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Isera | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Azzurra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Comano Terme Fiavé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Fiemme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Garibaldina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
12 | Arco 1895 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 |
13 | Condinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
14 | Calcio Bleggio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
15 | Villazzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
16 | Ravinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Levico Terme | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Borgo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Pinzolo Campiglio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
5 | Calciochiese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Isera | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Azzurra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Comano Terme Fiavé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Fiemme | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | Garibaldina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
12 | Arco 1895 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 |
13 | Condinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
14 | Calcio Bleggio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
15 | Villazzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
16 | Ravinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten