Eccellenza
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Gebelin Nicola ![]() |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Obermais | |
---|---|
![]() | Tenderini Luca |
![]() | Demetz Alex ![]() |
![]() | Höller Lukas ![]() |
![]() | Sonnenburger Hannes |
![]() | Prantl Martin |
![]() | Luther Hannes ![]() |
![]() | Ghiotti Edoardo ![]() |
![]() | Ciaghi Martin ![]() |
![]() | Brusco Manuel |
![]() | Prinoth Timothy ![]() |
![]() | Aita Daniel ![]() |
Riserve | |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Jamai Younes ![]() |
![]() | Hasa Dario ![]() |
![]() | Schwellensattl Noel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Toccoli Flavio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |