Eccellenza
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakari ![]() ![]() |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone ![]() |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() ![]() |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Lucidi Lorenzo |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Ceraso Filippo ![]() |
![]() | Dsiri Yassir |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Santuari Nicolas |
![]() | Calabrese Stefano |
![]() | Barbetti Claudio ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola |
Riserve | |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
![]() | Maraner Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |